Foi disputada na tarde do último domingo, 14, a 5ª rodada do Campeonato Amador da Série B (Segundona 2013), organizado pela Liga Bragantina de Futebol e que conta com o apoio da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer por meio da Prefeitura Municipal.
Nos oito jogos realizados, 21 gols foram assinalados, com destaque para a vitória do Tuiutiense sobre o Vila Apa-recida por 3 a 0, em confronto válido pelo Grupo C, que ainda teve o empate em 0 a 0 entre Santos do Toró e Campo Novo.
A Vargense, que pertence ao grupo B, folgou na rodada. Nas demais partidas, os resultados foram os seguintes:
GRUPO A – Bocaina 2 x 2 Lavapés e São João 2 x 1 União Três Marias;
GRUPO B – Bandeirantes 3 x 3 São Miguel e Águas Claras 0 x 2 Independente;
GRUPO D – São Bento 1 x 1 Bragança e Jardim Cedro 0 x 1 Penha.
|
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B DE 2013 |
|||||||||||
| GRUPO A | |||||||||||
| POS. | ASSOCIAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1º | LAVAPÉS A. C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 2º | SÃO JOÃO F. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3º | BOCAINA E. C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 4º | UNIÃO F. C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 7 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS. | ASSOCIAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1º | A. A. VARGENSE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 |
| 2º | E. C. INDEPENDENTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 3º | GRÊMIO SÃO MIGUEL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 4º | C. A. BANDEIRANTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 5º | A. C. ÁGUAS CLARAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | 13 |
| GRUPO C | |||||||||||
| POS. | ASSOCIAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1º | ATLÉTICO TUIUTIENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2º | E. C. VILA APARECIDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 6 |
| 3º | CAMPO NOVO F. C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4º | SANTOS F. C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 |
| GRUPO D | |||||||||||
| POS. | ASSOCIAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1º | BRAGANÇA F. C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2º | S. E. PENHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3º | SÃO BENTO F. C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4º | GRÊMIO JARDIM CEDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 |
0 Comentários