Corinthians é eliminado e seis times garantem a classificação para as quartas de final do Paulistão 2014

As duas outras vagas devem ficar com Ituano e Bragantino, que serão adversários de Botafogo e Palmeiras respectivamente

 

A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A1 (Paulistão 2014) foi disputada no último final de semana com a realização de sete jogos, sendo que nesta terça-feira, 18, será realizado o complemento da 14ª rodada com três partidas. 

O Comercial, ainda correndo risco de rebaixamento, recebe o Osasco Audax em casa. O Mogi Mirim, também preocupado com o fantasma da degola, joga em seus domínios contra o Paulista, que já está rebaixado,

e o Oeste enfrenta a Portuguesa em Itápolis, precisando dos três pontos para ainda sonhar em estar com a elite do futebol paulista no ano que vem.

A rodada desse domingo não foi boa para o Corinthians, que acabou eliminado da fase de mata-mata do Paulistão devido ao empate em 0 a 0 contra a Penapolense e à vitória do Ituano sobre o São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0.

Agora, a outra vaga do Grupo B será disputada por Ituano e Osasco Audax. O Botafogo já assegurou o primeiro lugar deste grupo e espera pelo seu adversário.  

No Grupo A, São Paulo e Penapolense estão classificados e se enfrentam na próxima fase.

O Grupo C também já está definido. Primeiro colocado, o Santos, que empatou com o Rio Claro em 3 a 3, enfrenta a Ponte Preta que, mesmo perdendo para o Palmeiras no sábado, conseguiu a segunda vaga graças à vitória do Braga sobre o São Bernardo.

Vale ressaltar que o Peixe perdeu o primeiro lugar na classificação geral para o Palmeiras.

No Grupo B, o Verdão, que agora tem a melhor campanha da competição com 35 pontos, espera pela definição de seu adversário das quartas de final, que será conhecido na última rodada.

No momento, o Bragantino está mais perto da vaga, pois tem dois pontos de vantagem sobre o Rio Claro e enfrenta no próximo domingo, 23, o já rebaixado Paulista, em Jundiaí, precisando de apenas um ponto.

Já o Rio Claro joga contra a Portuguesa na última rodada, no Canindé, e, além de vencer o jogo, precisa torcer por um tropeço do Massa Bruta diante do Paulista.

Confira a definição das quartas de final.

São Paulo x Penapolense

Botafogo x Ituano ou Audax

Santos x Ponte Preta

Palmeiras x Bragantino ou Rio Claro

CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2014
Pos. Clube PG J V E D GP GC SG A%
Grupo A
1º São Paulo    (classificado) 24 14 7 3 4 26 15 11 57,1
2º Penapolense   (classificado) 19 14 6 1 7 14 16 -2 45,2
3º Linense 13 14 4 1 9 8 21 -13 31
4º Comercial 11 13 3 2 8 12 17 -5 28,2
5º Atlético Sorocaba 11 14 2 5 7 16 26 -10 26,2
Grupo B
1º Botafogo      (classificado) 28 14 9 1 4 23 18 5 66,7
2º Ituano 25 14 7 4 3 15 10 5 59,5
3º Corinthians 21 14 6 3 5 21 19 2 50
4º Osasco Audax 20 13 5 5 3 14 14 0 51,3
5º XV de Piracicaba 18 14 5 3 6 17 17 0 42,9
Grupo C
1º Santos       (classificado) 33 14 10 3 1 37 15 22 78,6
2º Ponte Preta    (classificado) 24 14 8 0 6 17 19 -2 57,1
3º São Bernardo 20 14 5 5 4 18 16 2 47,6
4º Portuguesa 17 13 5 2 6 19 15 4 43,6
5º Paulista 2 13 0 2 11 9 26 -17 5,1
Grupo D
1º Palmeiras     (classificado) 35 14 11 2 1 26 11 15 83,3
2º Bragantino 22 14 7 1 6 16 17 -1 52,4
3º Rio Claro 20 14 5 5 4 26 23 3 47,6
4º Mogi Mirim 13 13 3 4 6 17 26 -9 33,3
5º Oeste 8 13 2 2 9 13 23 -10 20,5
CLASSIFICAÇÃO GERAL 
1º Palmeiras 35 14 11 2 1 26 11 15 83,3
2º Santos 33 14 10 3 1 37 15 22 78,6
3º Botafogo 28 14 9 1 4 23 18 5 66,7
4º Ituano 25 14 7 4 3 15 10 5 59,5
5º Ponte Preta 24 14 8 0 6 17 19 -2 57,1
6º São Paulo 24 14 7 3 4 26 15 11 57,1
7º Bragantino 22 14 7 1 6 16 17 -1 52,4
8º Corinthians 21 14 6 3 5 21 19 2 50
9º Rio Claro 20 14 5 5 4 26 23 3 47,6
10º São Bernardo 20 14 5 5 4 18 16 2 47,6
11º Osasco Audax 20 13 5 5 3 14 14 0 51,3
12º Penapolense 19 14 6 1 7 14 16 -2 45,2
13º XV de Piracicaba 18 14 5 3 6 17 17 0 42,9
14º Portuguesa 17 13 5 2 6 19 15 4 43,6
15º Linense 13 14 4 1 9 8 21 -13 31
16º Mogi Mirim 13 13 3 4 6 17 26 -9 33,3
17º Comercial 11 13 3 2 8 12 17 -5 28,2
18º Atlético Sorocaba 11 14 2 5 7 16 26 -10 26,2
19º Oeste 8 13 2 2 9 13 23 -10 20,5
20º Paulista            (rebaixado) 2 13 0 2 11 9 26 -17 5,1

 

Você pode compartilhar essa notícia!

0 Comentários

Deixe um comentário


CAPTCHA Image
Reload Image