Depois da importante vitória sobre o São Caetano, no último sábado, no Marcelão, o elenco do C. A. Bragantino se reapresentou, na manhã de domingo, e viajou para Recife, onde encara, nesta terça-feira, 11, o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo confirmado para as 19h30.
A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2013.
LEO JAIME E PRETO SÃO DESFALQUES CERTOS PARA ESTE JOGO
O técnico Vágner Benazzi perdeu dois jogadores importantes dentro de seu esquema tático para o confronto de hoje. O volante Preto e o ala Leo Jaime receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Sport logo mais à noite.
Os volantes Serginho e Carlinhos são as opções do treinador para o lugar de Preto. Pela ala esquerda, Benazzi pode deslocar o meia Bruninho. Já para cobrir o meio-campo, Deyvid Sacconi deve ser escolhido, pois entrou bem na partida diante do Azulão e foi elogiado pela comissão técnica.
Neste momento do campeonato, o Braga aparece na 11ª colocação na classificação geral, com sete pontos. O adversário do Bragantino desta terça-feira tem dois pontos a mais e ocupa a terceira colocação. Os três pontos em Recife serão muito importantes, pois deixarão o Braga encostado no G4.
CAMPEONATO SOFRE PARALISAÇÃO
Após a 6ª rodada, o Campeonato Brasileiro da Série B dá uma parada devido à a Copa das Confederações, que será realizada no Brasil. A Série B só volta a ser disputada no dia 2 de julho, quando o C. A. Bragantino jogará em Bragança, contra o América-RN.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B - 2013 | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% |
| 1º | Chapecoense-SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 86,7 |
| 2º | Joinville-SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 80 |
| 3º | Sport-PE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 |
| 4º | Palmeiras-SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 60 |
| 5º | Figueirense-SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60 |
| 6º | América-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60 |
| 7º | Oeste-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53,3 |
| 8º | Paraná-PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46,7 |
| 9º | Avaí-SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46,7 |
| 10º | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,7 |
| 11º | Bragantino-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46,7 |
| 12º | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 46,7 |
| 13º | Ceará-CE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 14º | Paysandu-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
| 15º | São Caetano-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
| 16º | Boa Esporte-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |
| 17º | Icasa-CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 26,7 |
| 18º | Guaratinguetá-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26,7 |
| 19º | América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 20 |
| 20º | ABC-RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13,3 |
0 Comentários