No encerramento da 17ª rodada do Paulistão 2013, que começou no meio da semana e terminou no último domingo, 7, mais quatro equipes garantiram vaga nas quartas de final. Mogi Mirim, Santos, Corinthians e Palmeiras juntaram-se a São Paulo e Ponte Preta na disputa pelo título. Faltando duas rodadas para o encerramento da fase de classificação, restam apenas duas vagas para completar os oito times classificados.
O Botafogo de Ribeirão Preto, 7º colocado com 28 pontos, e o Penapolense, que tem 27 e ocupa a 8ª posição, estão próximos de se classificar. Entretanto, dois times ainda têm chance nas quartas de final. Linense e Bragantino, em 9º e 10º lugar respectivamente, estão com 24 pontos e também brigam pelas duas vagas restantes.
Nos dez jogos da 17ª rodada, foram marcados 27 gols, média de 2,7 por partida. O destaque da rodada foi a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta em Campinas, por 2 a 1. A Ponte era a única equipe invicta no campeonato. Se o Paulistão terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série A2 Ituano, União Barbarense, São Caetano e Guarani.
Aproximando-se do fim da primeira fase do estadual, o melhor ataque até o momento continua pertencendo ao Mogi Mirim, que já assinalou 33 gols em 17 jogos. O São Paulo vem em seguida, com 32 gols, só que o Tricolor Paulista tem um jogo a menos. O União Barbarense possui o pior ataque, com dez gols. Já a defesa menos vazada é a da Ponte Preta, que sofreu 13 gols em 17 partidas, enquanto o Guarani tem a pior defesa, com 34 gols sofridos.
ARTILHARIA
O principal artilheiro do Paulistão até o momento é Wíllian Batoré, da Ponte Preta, que já marcou 11 gols. Em segundo lugar está Lincom, do C. A. Bragantino, com nove, seguido de Leo Jaime, também do Bragantino, Neymar, do Santos, e Luís Fabiano, do São Paulo, todos com oito gols.
| CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2013 | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% |
| 1º | São Paulo | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 79,2 |
| 2º | Ponte Preta | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 13 | 12 | 66,7 |
| 3º | Mogi Mirim | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 64,7 |
| 4º | Santos | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 | 64,7 |
| 5º | Corinthians | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 14 | 14 | 62,7 |
| 6º | Palmeiras | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 21 | 8 | 60,8 |
| 7º | Botafogo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 54,9 |
| 8º | Penapolense | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 52,9 |
| 9º | Linense | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 47,1 |
| 10º | Bragantino | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 | 47,1 |
| 11º | Oeste | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 37,3 |
| 12º | XV de Piracicaba | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 | 37,3 |
| 13º | Paulista | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33,3 |
| 14º | São Bernardo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 33,3 |
| 15º | Atlético Sorocaba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 31,4 |
| 16º | Mirassol | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | 29,4 |
| 17º | Ituano | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 27,5 |
| 18º | União Barbarense | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | -11 | 27,1 |
| 19º | São Caetano | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 | 23,5 |
| 20º | Guarani | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 19,6 |
0 Comentários