Motivado pela vitória conquistada na última rodada diante do Guarani, em Campinas, e com boas chances de sair da zona de rebaixamento nesta rodada, o elenco do C. A. Bragantino treina forte desde o último sábado, 13, em preparação para o jogo desta terça, 16, contra o Grêmio Barueri, no Marcelão, às 19h30, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Com o encerramento da 29ª rodada, o Massa Bruta ocupa agora a 17ª colocação, com 27 pontos. O Braga está a dois pontos atrás do CRB-AL, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Para sair de vez da zona da degola, o Bragantino precisa vencer o Grêmio Barueri e torcer por uma derrota do CRB, que também joga em casa, contra o Boa Esporte - MG.
VÁGNER BENAZZI TEM TRÊS DESFALQUES CERTOS E UMA DÚVIDA
Os jogadores do Massa Bruta realizaram um recreativo na manhã dessa segunda-feira, 15, e fecharam os trabalhos para a partida contra o Grêmio Barueri, no Marcelão.
O treino de ontem foi bastante descontraído e o técnico Benazzi conversou com os atletas após o final das atividades. Ele pediu atenção e respeito ao adversário, que é um oponente direto na luta contra o rebaixamento.
Os atletas que deixaram o campo machucados antes dos 25 minutos na partida contra o Bugre, Jéfferson Feijão, Toninho e Preto, foram vetados pelo departamento médico e não enfrentam o Barueri. Além disso, Leo Jaime, que saiu de campo reclamando de uma pancada no joelho, é dúvida.
De acordo com o departamento médico do clube, o ala fará tratamento intensivo para ver se tem condição de atuar na partida de hoje.
O treinador do Braga vai aguardar até o último instante para definir o aproveitamento de Leo Jaime.
JOGADORES LIBERADOS
Por outro lado, o zagueiro André Astorga e o volante Moisés, que cumpriram suspensão no jogo contra o Guarani, já estão à disposição de Vágner Benazzi. André Astorga, capitão do Braga, pode retornar ao time no lugar de Toninho. Já Moisés disputa com Luciano Sorriso a vaga deixada por Preto. A definição da equipe titular só será anunciada momentos antes da partida, no vestiário do Marcelão.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE B | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Criciúma-SC | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 63 | 44 | 19 | 70.1 |
| 2 | Vitória-BA | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 31 | 18 | 69.0 |
| 3 | Goiás-GO | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | 19 | 66.7 |
| 4 | São Caetano-SP | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 28 | 14 | 60.9 |
| 5 | Atlético-PR | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 48 | 30 | 18 | 59.8 |
| 6 | Joinville-SC | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 56.3 |
| 7 | Avaí-SC | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 34 | 29 | 5 | 52.9 |
| 8 | Ceará-CE | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 39 | 9 | 51.7 |
| 9 | América-RN | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 | 47.1 |
| 10 | América-MG | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 46.0 |
| 11 | Paraná-PR | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43.7 |
| 12 | ASA-AL | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 | 38 | 0 | 42.5 |
| 13 | Boa Esporte-MG | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 46 | -6 | 42.5 |
| 14 | Guarani-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 28 | 1 | 42.5 |
| 15 | ABC-RN | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 37.9 |
| 16 | CRB-AL | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33.3 |
| 17 | Bragantino-SP | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31.0 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 51 | -23 | 28.7 |
| 19 | Grêmio Barueri-SP | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 52 | -28 | 24.1 |
| 20 | Ipatinga-MG | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 20.7 |
0 Comentários