Encerra-se na tarde deste domingo, 14, a fase de classificação do Campeonato Amador da Série D de 2012. Serão disputadas oito partidas, todas marcadas para começar às 15h30. Vale ressaltar que se classificam para as quartas de final do campeonato somente as duas primeiras colocadas de cada grupo. Por esse motivo, a rodada de hoje promete ser muito emocionante.
OS JOGOS
No Grupo A, Julieta Cristina e Fanáticos jogam no Estádio Antônio Pereira de Andrade, no Parque dos Estados. E quem vencer o confronto fica com a segunda vaga do grupo. No outro jogo, o time do Souza, que ainda não somou pontos na competição, enfrenta o já classificado Nacional da Vila. Esta partida será disputada no Guaripocaba da Estação.
No Grupo B, a definição será para conhecer quem fica na primeira e segunda colocação do grupo.
O Santa Cristina, líder do grupo, recebe a visita do Águia de Ouro, que não tem mais chances de classificação. O jogo acontece no Estádio Jair de Camargo.
Já o União do Parque, que também já está classificado, joga contra o lanterna do grupo, o Carolina, em partida realizada no Estádio José Aparecido de Moraes.
Pelo Grupo C, Alemec e São Francisco se enfrentam no Estádio Atílio Menin. O Alemec está com seis pontos, ocupa a terceira colocação, e precisa vencer o jogo para continuar no campeonato.
Na outra partida, o Cara Nova, time já eliminado, joga contra o líder São Pedro, no Estádio Lincoln Rodrigues Siqueira (campo do Santa Luzia).
E fechando a rodada no Bairro do Agudo, São Luís e Pinta Brava irão cumprir tabela.
Enquanto no Estádio Olympio Rodrigues, a Ferroviária decide, enfrentando o Grêmio Boa Vista, a primeira colocação do Grupo D.
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE D | |||||||||||
| GRUPO A | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | NACIONAL DA VILA E.C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | FANÁTICOS F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | E.C. JULIETA CRISTINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | SOUZA F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 11 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | E.C. SANTA CRISTINA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 10 |
| 2 | UNIÃO DO PARQUE F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | E.C. CAROLINA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | 4 |
| 4 | E.C. ÁGUIA DE OURO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1 | 6 |
| GRUPO C | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | SÃO PEDRO F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| 2 | E.C. SÃO FRANCISCO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | ALEMEC F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 | 8 |
| 4 | E.C. CARA NOVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 | 12 |
| GRUPO D | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | FERROVIÁRIA E.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | GRÊMIO BOA VISTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | SÃO LUÍS F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 8 |
| 4 | PINTA BRAVA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 8 |
© 2026 Jornal em Dia