O C. A. Bragantino está, desde a última segunda-feira, 8, se preparando no Centro de Treinamentos do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Atibaia, para o jogo contra o Guarani, que acontece na sexta-feira, 12 de outubro — feriado nacional em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil —, às 21h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida será válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve sua abertura na última terça-feira, 9, com a realização de três jogos, em que o Grêmio Barueri derrotou o Ipatinga-MG por 2 a 0, o ASA de Arapiraca venceu o Guaratinguetá por 3 a 1, e o Joinville empatou com o São Caetano por 0 a 0.
BENAZZI AINDA NÃO DEFINIU O TIME TITULAR
Até o fechamento dessa edição, o técnico Vágner Benazzi não havia definido o time titular que enfrenta o Bugre nesta sexta-feira à noite, em Campinas.
Sem poder contar com o experiente zagueiro André Astorga (foto) e o volante Moisés, ambos suspensos, o treinador alvinegro tinha como opções para a zaga André Vinícius e Rafael Andrade. No meio-campo, Gláuber e Preto brigam pela vaga de Moisés.
No setor de ataque, Benazzi faz mistérios, pois Lincolm ainda seria julgado nesta quarta-feira pelo Tribunal Pleno do STJD, no Rio de Janeiro.
É muito difícil que o atacante Linlcom seja absolvido no novo julgamento. Neste caso, Malaquias, dispensado pelo departamento médico, e Wallacer, que teve seu nome divulgado no BID da CBF, são as opções do técnico Vágner Benazzi para o ataque.
O ala Leo Jaime, que cumpriu suspensão na última partida, e o meio-campista Fernando Gabriel, que se recuperou de uma conjuntivite, foram liberados e devem retornar ao time no jogo de amanhã.
O Massa Bruta está com 24 pontos e ocupa a 17ª colocação na classificação da Série B.
Uma vitória diante do Guarani coloca o Braga à frente do Guaratinguetá. Além disso, o Alvinegro das Pedras precisa torcer por um tropeço do CRB-AL, que joga fora de casa contra o Avaí-SC.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE B | ||||||||||
| Pos. | Equipes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Vitória-BA | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 28 | 20 | 71.4 |
| 2 | Criciúma-SC | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 | 44 | 15 | 69.0 |
| 3 | Goiás-GO | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 28 | 18 | 65.5 |
| 4 | São Caetano-SP | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 28 | 14 | 60.9 |
| 5 | Atlético-PR | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 30 | 17 | 58.3 |
| 6 | Joinville-SC | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 56.3 |
| 7 | Avaí-SC | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | 29 | 4 | 51.2 |
| 8 | Ceará-CE | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 39 | 5 | 50.0 |
| 9 | América-RN | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | 48.8 |
| 10 | América-MG | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 42 | 40 | 2 | 47.6 |
| 11 | ASA-AL | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 | 38 | 0 | 42.5 |
| 12 | Boa Esporte-MG | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 44.0 |
| 13 | Guarani-SP | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44.0 |
| 14 | Paraná-PR | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41.7 |
| 15 | ABC-RN | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 37 | 0 | 39.3 |
| 16 | CRB-AL | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 52 | -18 | 34.5 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 51 | -23 | 28.7 |
| 18 | Bragantino-SP | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 45 | -16 | 28.6 |
| 19 | Grêmio Barueri-SP | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 52 | -28 | 24.1 |
| 20 | Ipatinga-MG | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 20.7 |
© 2026 Jornal em Dia