A 2ª rodada do segundo turno da primeira fase do Campeonato Amador da Série D (Terceirona 2012) acontece na tarde deste domingo, 30, com a realização de oito jogos, todos marcados com início às 15h30.
Até o momento, quatro clubes estão invictos no campeonato, sendo que três deles lideram seus grupos e um time está na segunda colocação.
No Grupo A, o Nacional da Vila lidera com 10 pontos. Já no Grupo B, o time do Santa Cristina tem seis pontos e está na vice-liderança, contudo, invicto na competição. O líder desse grupo é o Carolina com sete pontos e apenas uma derrota.
No Grupo C, o São Pedro ocupa a primeira colocação com 10 pontos. E a Ferroviária lidera o Grupo D, também com 10 pontos ganhos.
Das 16 equipes que estão disputando a Série D, apenas o time do Souza, no Grupo A, ainda não somou pontos. Confira todos os jogos da próxima rodada e a classificação da Série D.
| JOGOS DA 5ª RODADA DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE D | |||||||
| HOJE – 30 DE SETEMBRO | |||||||
| GR. | HOR. | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| A | 15h30 | FANÁTICOS FC | X | NACIONAL DA VILA EC | LINCOLN RODRIGUESSIQUEIRA | ||
| A | 15h30 | EC JULIETA CRISTINA | X | SOUZA FC | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | ||
| B | 15h30 | EC CAROLINA | X | EC SANTA CRISTINA | FAZENDA CAROLINA | ||
| B | 15h30 | UNIÃO DO PARQUE FC | X | EC ÁGUIA DE OURO | JOSE APARECIDO DE MORAES | ||
| C | 15h30 | EC SÃO FRANCISCO | X | EC CARA NOVA | ANHUMAS | ||
| C | 15h30 | ALEMEC FC | X | SÃO PEDRO FC | ATÍLIO MENIN | ||
| D | 15h30 | PINTA BRAVA FC | X | FERROVIÁRIA EC | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | ||
| D | 15h30 | SÃO LUIS FC | X | GRÊMIO BOA VISTA | ESTIVA DO AGUDO | ||
© 2026 Jornal em Dia