Um decreto publicado nesse sábado, 9, estabeleceu os preços máximos que podem ser cobrados na Praça de Alimentação do Carnaval Tradição 2013.
A água é o item que tem o preço mais barato, R$ 2,00, e os lanches estão na outra ponta da lista, com o valor máximo de R$ 9,00.
A fiscalização das barracas que estarão na Passarela Chico Zamper deverá ser feita pelo órgão de defesa do consumidor.
Veja os preços estipulados pela Prefeitura:
| Tabela de preços Carnaval Tradição 2013 | |
| Produto | Preço Máximo |
| Cerveja | R$ 4,00 |
| Refrigerante | R$ 3,00 |
| Água | R$ 2,00 |
| Hamburguer simples | R$ 4,50 |
| Cheese Salada | R$ 5,00 |
| Cheese Burguer Egg | R$ 5,50 |
| Cheese Burguer Egg Bacon | R$ 6,00 |
| Hot dog simples | R$ 4,00 |
| Hot dog self-service | R$ 7,00 |
| Bauru | R$ 4,50 |
| Misto-quente | R$ 3,50 |
| Pernil Vinagrete | R$ 8,00 |
| Calabresa Vinagrete | R$ 8,00 |
| Cheese Pernil Vinagrete | R$ 9,00 |
| Cheese Calabresa Vinagrete | R$ 9,00 |
| Cheese Frango Salada | R$ 6,00 |
| Cheese Frango | R$ 5,50 |
| Cheese Tudo | R$ 9,00 |
| Coxinha, quibe, risoles | R$ 3,00 |
| Espetinho de carne, frango e linguiça | R$ 4,00 |
| Espetinho de queijo mussarela | R$ 5,00 |
| Crepe Suíço | R$ 5,00 |
| Churros | R$ 3,00 |
| Batata | R$ 3,50 |
| Pipoca | R$ 3,00 |
| Pastel simples (carne, queijo) | R$ 3,50 |
| Pastel especial | R$ 5,00 |
| Milho cozido espiga | R$ 3,00 |
| Milho cozido pratinho | R$ 5,00 |
© 2026 Jornal em Dia